IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2007年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2007年 6月 99.5 91.8 111.9 99.2 109.7 100.4
2007年 5月 92.0 91.1 103.5 98.1 101.5 99.6
2007年 4月 91.9 91.0 102.2 97.5 103.3 99.4
2007年 3月 93.1 90.9 101.7 97.0 103.8 99.0
2007年 2月 90.7 90.7 95.1 96.5 96.7 98.5
2007年 1月 86.7 90.7 91.4 96.7 92.8 98.7
2006年 12月 81.9 91.7 87.6 98.1 89.0 100.3
2006年 11月 92.7 94.8 99.3 101.4 101.4 103.8
2006年 10月 87.9 95.3 96.2 102.0 98.6 104.5
2006年 9月 99.0 98.0 106.2 104.0 109.0 106.5
2006年 8月 99.7 97.5 104.9 103.1 108.0 105.5
2006年 7月 95.8 95.8 101.5 101.5 103.5 103.5

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2007年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2007年 6月 0 0 116 +1 0 174 +2 0 79 +3 0 369
2007年 5月 0 0 116 0 0 173 +1 0 77 +1 0 366
2007年 4月 +1 0 116 +6 -1 173 +4 0 76 +11 -1 365
2007年 3月 0 0 115 0 0 168 +1 0 72 +1 0 355
2007年 2月 0 -5 115 +1 0 168 0 0 71 +1 -5 354
2007年 1月 +1 -1 120 0 0 167 0 0 71 +1 -1 358
2006年 12月 0 0 120 +4 -1 167 +3 0 71 +7 -1 358
2006年 11月 0 0 120 +1 -2 164 +3 0 68 +4 -2 352
2006年 10月 0 0 120 0 0 165 +1 0 65 +1 0 350
2006年 9月 0 0 120 +3 -1 165 +3 0 64 +6 -1 349
2006年 8月 0 -1 120 0 0 163 0 0 61 0 -1 344
2006年 7月 0 0 121 0 0 163 0 0 61 0 0 345
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。