IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2010年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2010年 6月 100.8 98.8 103.2 99.7 103.0 99.5
2010年 5月 100.1 98.7 102.1 99.4 102.0 99.1
2010年 4月 100.2 98.5 100.9 99.1 100.9 98.8
2010年 3月 96.4 98.3 97.3 98.9 97.1 98.6
2010年 2月 100.1 98.5 97.7 99.1 97.5 98.8
2010年 1月 101.7 98.4 100.6 99.2 100.4 98.9
2009年 12月 96.1 97.6 96.0 98.8 95.9 98.6
2009年 11月 90.1 98.0 91.0 99.5 90.9 99.4
2009年 10月 104.0 100.1 105.9 101.9 105.6 101.6
2009年 9月 105.4 98.9 108.1 100.6 107.9 100.4
2009年 8月 97.1 96.3 98.8 97.8 98.6 97.7
2009年 7月 95.6 95.6 96.9 96.9 97.0 97.0

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2010年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2010年 6月 0 -2 77 0 0 183 0 0 96 0 -2 356
2010年 5月 0 0 79 +2 -1 183 +2 0 96 +4 -1 358
2010年 4月 +2 0 79 +2 0 182 0 0 94 +4 0 355
2010年 3月 0 -3 77 0 -1 180 0 0 94 0 -4 351
2010年 2月 0 0 80 0 0 181 0 0 94 0 0 355
2010年 1月 0 -1 80 0 0 181 0 0 94 0 -1 355
2009年 12月 +1 0 81 +1 0 181 0 0 94 +2 0 356
2009年 11月 0 0 80 0 0 180 0 0 94 0 0 354
2009年 10月 0 0 80 0 0 180 0 0 94 0 0 354
2009年 9月 +1 0 80 +1 0 180 0 0 94 +2 0 354
2009年 8月 0 0 79 0 -2 179 0 0 94 0 -2 352
2009年 7月 0 0 79 0 0 181 0 0 94 0 0 354
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。