IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2019年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計 
2019年 6月 101.6 99.3 101.4 99.0 103.3 100.2
2019年 5月 101.7 99.1 102.5 98.8 103.6 99.9
2019年 4月 96.9 98.8 98.2 98.4 99.4 99.5
2019年 3月 102.8 99.1 102.3 98.4 103.7 99.5
2019年 2月 106.0 98.7 102.8 98.0 103.3 99.1
2019年 1月 99.1 98.0 98.3 97.5 98.6 98.6
2018年 12月 100.6 97.8 100.1 97.3 100.5 98.6
2018年 11月 98.9 97.1 99.0 96.6 101.0 98.2
2018年 10月 95.7 96.7 95.1 96.1 97.1 97.5
2018年 9月 97.2 97.0 96.7 96.4 98.4 97.7
2018年 8月 97.1 97.0 95.9 96.3 97.3 97.4
2018年 7月 96.8 96.8 96.6 96.6 97.5 97.5

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2019年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2019年 6月 +1 0 51 0 -1 195 +1 0 147 +2 -1 393
2019年 5月 0 0 50 0 -1 196 0 0 146 0 -1 392
2019年 4月 +2 0 50 0 0 197 0 0 146 +2 0 393
2019年 3月 +2 -1 48 0 0 197 0 0 146 +2 -1 391
2019年 2月 0 0 47 0 0 197 0 0 146 0 0 390
2019年 1月 0 -10 47 0 -2 197 0 -2 146 0 -14 390
2018年 12月 0 -1 57 +2 -1 199 0 -1 148 +2 -3 404
2018年 11月 0 0 58 +1 0 198 +1 0 149 +2 0 405
2018年 10月 +1 0 58 +1 0 197 0 0 148 +2 0 403
2018年 9月 0 0 57 0 0 196 0 0 148 0 0 401
2018年 8月 0 -1 57 0 0 196 0 0 148 0 -1 401
2018年 7月 0 -1 58 0 -1 196 0 -1 148 0 -3 402
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。