IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2009年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2009年 6月 95.3 100.5 97.3 102.3 97.6 102.0
2009年 5月 101.6 101.0 104.4 102.8 104.5 102.4
2009年 4月 100.1 100.9 103.0 102.6 102.6 102.2
2009年 3月 92.1 101.0 92.1 102.5 92.0 102.2
2009年 2月 93.2 102.1 89.8 103.6 89.5 103.2
2009年 1月 101.8 103.2 100.1 105.6 99.9 105.2
2008年 12月 99.0 103.5 98.5 106.9 98.4 106.5
2008年 11月 110.0 104.7 114.8 109.0 114.1 108.4
2008年 10月 99.7 103.4 104.4 107.5 103.9 106.9
2008年 9月 99.1 104.6 102.8 108.5 102.5 107.8
2008年 8月 107.7 107.0 110.5 111.0 109.8 110.1
2008年 7月 106.3 106.3 111.3 111.3 110.4 110.4

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2009年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2009年 6月 0 0 79 +1 -1 181 0 0 94 +1 -1 354
2009年 5月 0 0 79 +2 0 181 0 0 94 +2 0 354
2009年 4月 0 0 79 +3 -1 179 +1 0 94 +4 -1 352
2009年 3月 0 -5 79 0 -2 177 0 0 93 0 -7 349
2009年 2月 0 -2 84 0 0 179 0 0 93 0 -2 356
2009年 1月 0 -2 86 0 0 179 0 0 93 0 -2 358
2008年 12月 0 0 88 +1 0 179 0 0 93 +1 0 360
2008年 11月 +1 0 88 +1 0 178 +1 0 93 +3 0 359
2008年 10月 0 -1 87 +1 -1 177 +1 0 92 +2 -2 356
2008年 9月 0 0 88 0 0 177 0 0 91 0 0 356
2008年 8月 0 0 88 0 0 177 0 0 91 0 0 356
2008年 7月 0 0 88 +3 0 177 0 0 91 +3 0 356
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。