IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2015年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2015年 6月 95.2 98.0 99.1 103.0 99.5 103.1
2015年 5月 108.0 98.2 113.6 103.4 113.7 103.4
2015年 4月 109.0 97.1 113.4 102.3 113.7 102.3
2015年 3月 83.9 95.8 88.5 101.0 88.8 101.0
2015年 2月 99.9 97.3 105.3 102.6 105.2 102.6
2015年 1月 94.2 97.1 99.2 102.3 99.4 102.3
2014年 12月 95.6 97.7 100.5 103.0 100.6 103.0
2014年 11月 101.9 98.2 108.8 103.7 108.5 103.7
2014年 10月 97.1 97.3 102.7 102.4 102.7 102.5
2014年 9月 103.1 97.4 108.1 102.4 107.6 102.4
2014年 8月 96.1 95.2 101.0 100.1 100.9 100.1
2014年 7月 94.4 94.4 99.3 99.3 99.4 99.4

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2015年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2015年 6月 0 0 78 0 0 203 0 0 140 0 0 421
2015年 5月 0 0 78 0 0 203 0 0 140 0 0 421
2015年 4月 +1 0 78 +3 -1 203 +3 0 140 +7 -1 421
2015年 3月 0 0 77 0 0 201 +1 0 137 +1 0 415
2015年 2月 0 -1 77 0 0 201 0 0 136 0 -1 414
2015年 1月 0 0 78 0 0 201 +1 0 136 +1 0 415
2014年 12月 0 -1 78 +1 0 201 +2 0 135 +3 -1 414
2014年 11月 0 0 79 +2 0 200 +4 0 133 +6 0 412
2014年 10月 0 0 79 +1 0 198 +1 0 129 +2 0 406
2014年 9月 +1 -1 79 +1 0 197 +1 0 128 +3 -1 404
2014年 8月 0 0 79 0 -1 196 0 0 127 0 -1 402
2014年 7月 0 0 79 0 0 197 0 0 127 0 0 403
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。