2020年6月期の成績については、こちらの決算短信をご覧ください。
2020年6月期 決算短信
(単位:百万円)
2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | |
---|---|---|---|---|---|
ウィンター | 13,759 | 13,689 | 12,591 | 10,826 | 7,577 |
ゴルフ | 75,805 | 73,556 | 80,891 | 78,173 | 75,558 |
一般スポーツ | 129,611 | 128,006 | 129,402 | 134,170 | 130,359 |
その他 | 4,466 | 4,784 | 4,789 | 5,097 | 4,449 |
合計 | 223,643 | 220,039 | 227,675 | 228,267 | 217,943 |
(単位:百万円)
2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | |
---|---|---|---|---|---|
アルペン | 26,392 | 24,499 | 23,123 | 23,992 | 23,501 |
ゴルフ5 | 72,904 | 70,299 | 76,976 | 73,728 | 70,254 |
スポーツデポ | 114,432 | 113,850 | 113,793 | 114,015 | 103,362 |
その他 | 9,915 | 11,389 | 13,780 | 16,532 | 20,826 |
合計 | 223,643 | 220,039 | 227,675 | 228,267 | 217,943 |
IR情報に関するお問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせ・
ご意見・ご要望は、こちらからご連絡ください。