12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月初旬 | 2022年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月下旬 | 定時株主総会 |
8月初旬 | 2021年6月期 決算説明会 |
8月初旬 | 2021年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月初旬 | 2021年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月4日 | 2021年6月期 中間決算 発表 |
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月5日 | 2021年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月29日 | 定時株主総会 |
8月7日 | 2020年6月期 決算説明会 |
8月6日 | 2020年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月7日 | 2020年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月6日 | 2020年6月期 中間決算 発表 |
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月初旬 | 2020年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月下旬 | 定時株主総会 |
8月初旬 | 2019年6月期 決算説明会 |
8月初旬 | 2019年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月初旬 | 2019年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月6日 | 2019年6月期 中間決算 発表 |
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月7日 | 2019年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月27日 | 定時株主総会 |
8月9日 | 2018年6月期 決算説明会 |
8月8日 | 2018年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月9日 | 2018年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月7日 | 2018年6月期 中間決算 発表 |
IR情報に関するお問い合わせ
IR情報に関するお問い合わせ・
ご意見・ご要望は、こちらからご連絡ください。