IR情報
IRイベント
IRイベント
2023年
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月初旬 | 2024年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月下旬 | 定時株主総会 |
8月初旬 | 2023年6月期 決算説明会 |
8月初旬 | 2023年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月初旬 | 2023年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月8日 | 2023年6月期 中間決算 発表 |
2022年
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月8日 | 2023年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月29日 | 定時株主総会 |
8月5日 | 2022年6月期 決算説明会 |
8月4日 | 2022年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月10日 | 2022年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月3日 | 2022年6月期 中間決算 発表 |
2021年
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月4日 | 2022年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月28日 | 定時株主総会 |
8月5日 | 2021年6月期 決算説明会 |
8月5日 |
2021年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月6日 | 2021年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月4日 | 2021年6月期 中間決算 発表 |
2020年
12月31日 | 中間決算期 |
---|---|
11月5日 | 2021年6月期 第1四半期決算 発表 |
9月29日 | 定時株主総会 |
8月7日 | 2020年6月期 決算説明会 |
8月6日 | 2020年6月期 決算発表 |
6月30日 | 決算期 |
5月7日 | 2020年6月期 第3四半期決算 発表 |
2月6日 | 2020年6月期 中間決算 発表 |
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。