IR情報
月次情報
月次情報
売上高前年比
(単位:%)
2008年6月期 | 既存店計 | 全店計 | 全社計 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
2008年 6月 | 99.0 | 100.4 | 104.4 | 109.3 | 103.2 | 108.1 |
2008年 5月 | 107.3 | 100.6 | 113.9 | 109.8 | 111.7 | 108.5 |
2008年 4月 | 98.6 | 99.8 | 104.3 | 109.4 | 102.4 | 108.2 |
2008年 3月 | 106.7 | 100.0 | 117.1 | 110.0 | 115.7 | 108.9 |
2008年 2月 | 107.3 | 99.3 | 113.4 | 109.2 | 112.7 | 108.2 |
2008年 1月 | 101.0 | 98.3 | 109.2 | 108.7 | 108.5 | 107.6 |
2007年 12月 | 99.9 | 97.6 | 108.7 | 108.6 | 107.9 | 107.4 |
2007年 11月 | 100.2 | 97.0 | 108.8 | 108.5 | 107.7 | 107.2 |
2007年 10月 | 97.9 | 96.2 | 108.4 | 108.5 | 107.0 | 107.1 |
2007年 9月 | 98.2 | 95.6 | 109.6 | 108.5 | 107.9 | 107.1 |
2007年 8月 | 96.7 | 94.6 | 111.3 | 108.0 | 109.5 | 106.8 |
2007年 7月 | 92.8 | 92.8 | 105.2 | 105.2 | 104.5 | 104.5 |
※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む
出退店数
(単位:店、店数は月末時点のもの)
2008年6月期 | アルペン | ゴルフ5 | スポーツデポ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | |
2008年 6月 | 0 | -1 | 88 | 0 | -4 | 174 | +1 | 0 | 91 | +1 | -5 | 353 |
2008年 5月 | 0 | 0 | 89 | +2 | -1 | 178 | 0 | 0 | 90 | +2 | -1 | 357 |
2008年 4月 | 0 | 0 | 89 | +1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 90 | +1 | 0 | 356 |
2008年 3月 | 0 | -11 | 89 | +1 | -1 | 176 | +2 | 0 | 90 | +3 | -12 | 355 |
2008年 2月 | 0 | -5 | 100 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 88 | 0 | -5 | 364 |
2008年 1月 | 0 | -5 | 105 | 0 | -1 | 176 | 0 | 0 | 88 | 0 | -6 | 369 |
2007年 12月 | 0 | 0 | 110 | +2 | 0 | 177 | +5 | 0 | 88 | +7 | 0 | 375 |
2007年 11月 | 0 | 0 | 110 | +2 | -1 | 175 | +2 | 0 | 83 | +4 | -1 | 368 |
2007年 10月 | 0 | 0 | 110 | +2 | -1 | 174 | 0 | 0 | 81 | +2 | -1 | 365 |
2007年 9月 | 0 | 0 | 110 | +1 | -1 | 173 | 0 | 0 | 81 | +1 | -1 | 364 |
2007年 8月 | 0 | -3 | 110 | +1 | -2 | 173 | +1 | 0 | 81 | +2 | -5 | 364 |
2007年 7月 | 0 | -3 | 113 | +1 | -1 | 174 | +1 | 0 | 80 | +2 | -4 | 367 |
過去分はこちらからご覧ください。
- 【2025年6月期】 2024年7月 ~ 2025年6月
- 【2024年6月期】 2023年7月 ~ 2024年6月
- 【2023年6月期】 2022年7月 ~ 2023年6月
- 【2022年6月期】 2021年7月 ~ 2022年6月
- 【2021年6月期】 2020年7月 ~ 2021年6月
- 【2020年6月期】 2019年7月 ~ 2020年6月
- 【2019年6月期】 2018年7月 ~ 2019年6月
- 【2018年6月期】 2017年7月 〜 2018年6月
- 【2017年6月期】 2016年7月 〜 2017年6月
- 【2016年6月期】 2015年7月 〜 2016年6月
- 【2015年6月期】 2014年7月 〜 2015年6月
- 【2014年6月期】 2013年7月 〜 2014年6月
- 【2013年6月期】 2012年7月 〜 2013年6月
- 【2012年6月期】 2011年7月 〜 2012年6月
- 【2011年6月期】 2010年7月 〜 2011年6月
- 【2010年6月期】 2009年7月 〜 2010年6月
- 【2009年6月期】 2008年7月 〜 2009年6月
- 【2007年6月期】 2006年7月 〜 2007年6月
- 【2006年6月期】 2005年7月 〜 2006年6月
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。