IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2020年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2020年 6月 103.7 93.1 103.3 93.1 105.4 95.6
2020年 5月 78.9 92.0 78.5 92.1 80.9 94.8
2020年 4月 54.6 93.6 53.8 93.7 57.9 96.4
2020年 3月 84.4 98.7 85.1 98.9 88.7 101.4
2020年 2月 102.3 100.4 104.4 100.5 106.7 102.8
2020年 1月 98.8 100.3 97.6 100.1 100.3 102.4
2019年 12月 98.0 100.6 96.6 100.5 100.0 102.8
2019年 11月 101.0 101.1 100.7 101.5 103.1 103.9
2019年 10 月 94.0 101.2 94.9 101.7 97.2 104.0
2019年 9月 112.6 103.4 113.3 103.8 116.4 106.2
2019年 8月 109.2 99.6 110.4 99.9 112.2 102.1
2019年 7月 91.6 91.6 91.2 91.2 93.7 93.7

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2020年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2020年 6 月 0 0 51 0 0 196 0 0 144 0 0 391
2020年 5 月 +1 0 51 0 0 196 +1 0 144 +2 0 391
2020年 4 月 +1 0 50 0 0 196 0 0 143 0 0 389
2020年 3 月 0 0 49 +1 -1 196 0 0 143 0 0 388
2020年 2月 0 0 49 0 0 196 0 0 143 0 0 388
2020年 1月 0 0 49 0 0 196 0 0 143 0 0 388
2019年 12月 0 0 49 0 0 196 0 0 143 0 0 388
2019年 11月 +1 0 49 +1 0 196 0 0 143 +2 0 388
2019年 10月 +1 0 48 +1 0 195 +1 0 143 +3 0 386
2019年 9月 0 -1 47 +1 -1 194 0 -3 142 +1 -5 383
2019年 8月 0 -2 48 0 -1 194 0 -2 145 0 -5 387
2019年 7月 0 -1 50 0 0 195 0 0 147 0 -1 392
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。