IR情報
月次情報
月次情報
売上高前年比
(単位:%)
2021年6月期 | 既存店計 | 全店計 | 全社計 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
2021年 6月 | 86.2 | 104.2 | 87.0 | 104.8 | 88.6 | 107.2 |
2021年 5月 | 118.5 | 106.2 | 120.0 | 106.8 | 122.0 | 109.3 |
2021年 4月 | 173.5 | 105.0 | 175.2 | 105.5 | 173.8 | 108.0 |
2021年 3月 | 109.2 | 100.0 | 110.7 | 100.5 | 113.3 | 103.0 |
2021年 2月 | 91.4 | 99.1 | 90.7 | 99.5 | 93.2 | 102.0 |
2021年 1月 | 88.8 | 100.0 | 89.0 | 100.5 | 91.0 | 103.0 |
2020年 12月 | 100.4 | 102.1 | 101.3 | 102.7 | 103.2 | 105.2 |
2020年 11月 | 102.2 | 102.5 | 102.9 | 103.0 | 106.9 | 105.7 |
2020年 10月 | 118.9 | 102.6 | 120.0 | 103.0 | 120.8 | 105.4 |
2020年 9月 | 85.1 | 97.9 | 87.4 | 98.1 | 90.1 | 101.0 |
2020年 8月 | 106.7 | 104.2 | 105.6 | 103.2 | 108.1 | 106.3 |
2020年 7月 | 101.6 | 101.6 | 100.7 | 100.7 | 104.5 | 104.5 |
※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む
出退店数
(単位:店、店数は月末時点のもの)
2021年6月期 | アルペン | ゴルフ5 | スポーツデポ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | |
2021年 6月 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 391 |
2021年 5月 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 391 |
2021年 4月 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 194 | +1 | 0 | 145 | +1 | 0 | 391 |
2021年 3月 | +2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 144 | +2 | 0 | 390 |
2021年 2月 | 0 | -1 | 50 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 144 | 0 | -1 | 388 |
2021年 1月 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 389 |
2020年 12月 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 389 |
2020年 11月 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 389 |
2020年 10月 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 389 |
2020年 9月 | +1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 194 | +1 | 0 | 144 | +2 | 0 | 389 |
2020年 8月 | 0 | -1 | 50 | 0 | -2 | 194 | 0 | -1 | 143 | 0 | -4 | 387 |
2020年 7月 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 391 |
過去分はこちらからご覧ください。
- 【2025年6月期】 2024年7月 ~ 2025年6月
- 【2024年6月期】 2023年7月 ~ 2024年6月
- 【2023年6月期】 2022年7月 ~ 2023年6月
- 【2022年6月期】 2021年7月 ~ 2022年6月
- 【2020年6月期】 2019年7月 ~ 2020年6月
- 【2019年6月期】 2018年7月 ~ 2019年6月
- 【2018年6月期】 2017年7月 〜 2018年6月
- 【2017年6月期】 2016年7月 〜 2017年6月
- 【2016年6月期】 2015年7月 〜 2016年6月
- 【2015年6月期】 2014年7月 〜 2015年6月
- 【2014年6月期】 2013年7月 〜 2014年6月
- 【2013年6月期】 2012年7月 〜 2013年6月
- 【2012年6月期】 2011年7月 〜 2012年6月
- 【2011年6月期】 2010年7月 〜 2011年6月
- 【2010年6月期】 2009年7月 〜 2010年6月
- 【2009年6月期】 2008年7月 〜 2009年6月
- 【2008年6月期】 2007年7月 〜 2008年6月
- 【2007年6月期】 2006年7月 〜 2007年6月
- 【2006年6月期】 2005年7月 〜 2006年6月
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。