IR情報
月次情報
月次情報
売上高前年比
(単位:%)
2018年6月期 | 既存店計 | 全店計 | 全社計 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
2018年 6月 | 103.0 | 103.0 | 102.7 | 102.6 | 103.4 | 103.5 |
2018年 5月 | 96.5 | 103.0 | 96.0 | 102.6 | 97.0 | 103.5 |
2018年 4月 | 103.3 | 103.8 | 102.4 | 103.4 | 102.6 | 104.3 |
2018年 3月 | 103.7 | 103.9 | 102.4 | 103.5 | 103.4 | 104.5 |
2018年 2月 | 100.9 | 103.9 | 100.0 | 103.6 | 101.4 | 104.7 |
2018年 1月 | 99.9 | 104.2 | 99.1 | 104.0 | 100.5 | 105.0 |
2017年 12月 | 111.4 | 105.1 | 110.1 | 105.0 | 111.4 | 105.9 |
2017年 11月 | 109.7 | 103.7 | 108.8 | 103.9 | 109.4 | 104.7 |
2017年 10月 | 100.9 | 102.3 | 100.7 | 102.8 | 101.5 | 103.6 |
2017年 9月 | 109.1 | 102.8 | 108.8 | 103.5 | 109.8 | 104.3 |
2017年 8月 | 99.7 | 100.4 | 100.8 | 101.4 | 101.7 | 102.2 |
2017年 7月 | 100.9 | 100.9 | 101.9 | 101.9 | 102.7 | 102.7 |
※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む
出退店数
(単位:店、店数は月末時点のもの)
2018年6月期 | アルペン | ゴルフ5 | スポーツデポ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | |
2018年 6月 | 0 | 0 | 59 | +1 | 0 | 197 | 0 | 0 | 149 | +1 | 0 | 405 |
2018年 5月 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 404 |
2018年 4月 | +1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 149 | +1 | 0 | 404 |
2018年 3月 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 403 |
2018年 2月 | 0 | -1 | 58 | 0 | -1 | 196 | 0 | -1 | 149 | 0 | -3 | 403 |
2018年 1月 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 406 |
2017年 12月 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 406 |
2017年 11月 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 406 |
2017年 10月 | 0 | 0 | 59 | 0 | -2 | 197 | 0 | 0 | 150 | 0 | -2 | 406 |
2017年 9月 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 199 | +1 | 0 | 150 | +1 | 0 | 408 |
2017年 8月 | 0 | -1 | 59 | 0 | -2 | 199 | 0 | -1 | 149 | 0 | -4 | 407 |
2017年 7月 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 411 |
過去分はこちらからご覧ください。
- 【2025年6月期】 2024年7月 ~ 2025年6月
- 【2024年6月期】 2023年7月 ~ 2024年6月
- 【2023年6月期】 2022年7月 ~ 2023年6月
- 【2022年6月期】 2021年7月 ~ 2022年6月
- 【2021年6月期】 2020年7月 ~ 2021年6月
- 【2020年6月期】 2019年7月 ~ 2020年6月
- 【2019年6月期】 2018年7月 ~ 2019年6月
- 【2017年6月期】 2016年7月 〜 2017年6月
- 【2016年6月期】 2015年7月 〜 2016年6月
- 【2015年6月期】 2014年7月 〜 2015年6月
- 【2014年6月期】 2013年7月 〜 2014年6月
- 【2013年6月期】 2012年7月 〜 2013年6月
- 【2012年6月期】 2011年7月 〜 2012年6月
- 【2011年6月期】 2010年7月 〜 2011年6月
- 【2010年6月期】 2009年7月 〜 2010年6月
- 【2009年6月期】 2008年7月 〜 2009年6月
- 【2008年6月期】 2007年7月 〜 2008年6月
- 【2007年6月期】 2006年7月 〜 2007年6月
- 【2006年6月期】 2005年7月 〜 2006年6月
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。