IR情報

月次情報

月次情報

  • 売上高前年比

    当社の売上高前出店年比の月次情報を掲載しています。

  • 出退店数

    当社が経営する店舗の業態別出退店数を掲載しています。

売上高前年比

(単位:%)

2017年6月期既存店計全店計全社計 ※
単月累計単月累計単月累計
2017年 6月 101.7 98.3 102.7 97.8 103.5 98.5
2017年 5月 97.9 98.0 99.1 97.4 99.9 98.0
2017年 4月 100.2 98.0 100.9 97.2 101.6 97.8
2017年 3月 100.1 97.8 99.8 96.7 100.6 97.3
2017年 2月 97.2 97.5 94.8 96.4 95.6 96.9
2017年 1月 99.4 97.5 97.2 96.6 97.9 97.1
2016年 12月 95.1 97.1 93.8 96.4 94.5 96.9
2016年 11月 93.9 97.6 92.7 97.0 93.3 97.5
2016年 10月 97.2 98.5 96.7 98.1 97.1 98.5
2016年 9月 96.4 98.9 95.8 98.5 96.3 98.9
2016年 8月 93.3 99.9 93.5 99.6 94.1 100.0
2016年 7月 106.4 106.4 105.5 105.5 105.5 105.5

※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む

出退店数

(単位:店、店数は月末時点のもの)

 2017年6月期アルペンゴルフ5スポーツデポ合計
開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数開店閉店店数
2017年 6月 0 0 60 0 0 201 0 0 150 0 0 411
2017年 5月 0 0 60 0 0 201 0 0 150 0 0 411
2017年 4月 0 0 60 0 0 201 +1 0 150 +1 0 411
2017年 3月 0 -2 60 0 0 201 +1 0 149 +1 -2 410
2017年 2月 0 -1 62 0 -1 201 0 0 148 0 -2 411
2017年 1月 0 0 63 0 0 202 0 0 148 0 0 413
2016年 12月 0 0 63 0 -2 202 0 0 148 0 -2 413
2016年 11月 0 -1 63 0 0 204 0 0 148 0 -1 415
2016年 10月 0 -3 64 +1 -1 204 0 0 148 +1 -4 416
2016年 9月 0 0 67 0 0 204 0 0 148 0 0 419
2016年 8月 0 -1 67 0 0 204 0 0 148 0 -1 419
2016年 7月 0 0 68 0 0 204 0 0 148 0 0 420
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。

IRに関する
お問い合わせ

IR情報に関する
お問い合わせ・ご意見・ご要望は、
こちらからご連絡ください。