IR情報
月次情報
月次情報
売上高前年比
(単位:%)
2016年6月期 | 既存店計 | 全店計 | 全社計 ※ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
単月 | 累計 | 単月 | 累計 | 単月 | 累計 | |
2016年 6月 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 101.3 | 98.7 | 101.5 |
2016年 5月 | 95.3 | 98.4 | 95.7 | 101.5 | 96.1 | 101.7 |
2016年 4月 | 100.6 | 98.7 | 101.4 | 102.3 | 101.4 | 102.4 |
2016年 3月 | 98.6 | 98.5 | 101.1 | 102.4 | 100.9 | 102.6 |
2016年 2月 | 94.9 | 98.5 | 98.7 | 102.5 | 99.1 | 102.8 |
2016年 1月 | 96.2 | 98.9 | 99.2 | 102.9 | 99.2 | 103.2 |
2015年 12月 | 92.6 | 99.5 | 95.9 | 103.7 | 96.1 | 104.0 |
2015年 11月 | 96.5 | 101.2 | 99.8 | 105.7 | 100.2 | 106.1 |
2015年 10月 | 108.3 | 102.4 | 112.3 | 107.2 | 112.4 | 107.6 |
2015年 9月 | 96.9 | 100.5 | 101.7 | 105.6 | 102.2 | 106.1 |
2015年 8月 | 104.7 | 102.1 | 109.9 | 107.3 | 110.3 | 107.7 |
2015年 7月 | 99.7 | 99.7 | 104.9 | 104.9 | 105.4 | 105.4 |
※2006年4月以降、「アルペングループカード」会員紹介インセンティブ収入およびフィットネス事業の収入を含む
出退店数
(単位:店、店数は月末時点のもの)
2016年6月期 | アルペン | ゴルフ5 | スポーツデポ | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | 開店 | 閉店 | 店数 | |
2016年 6月 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 420 |
2016年 5月 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 420 |
2016年 4月 | 0 | 0 | 68 | +1 | -1 | 204 | +1 | 0 | 148 | +2 | -1 | 420 |
2016年 3月 | 0 | -2 | 68 | +1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 147 | +1 | -2 | 419 |
2016年 2月 | 0 | -4 | 70 | +1 | -1 | 203 | +1 | -1 | 147 | +2 | -6 | 420 |
2016年 1月 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 424 |
2015年 12月 | 0 | 0 | 74 | +1 | -1 | 203 | +1 | 0 | 147 | +2 | -1 | 424 |
2015年 11月 | 0 | -2 | 74 | 0 | -2 | 203 | +2 | 0 | 146 | +2 | -4 | 423 |
2015年 10月 | 0 | 0 | 76 | +1 | 0 | 205 | +1 | 0 | 144 | +2 | 0 | 425 |
2015年 9月 | 0 | 0 | 76 | +1 | -2 | 204 | +1 | 0 | 143 | +2 | -2 | 423 |
2015年 8月 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 423 |
2015年 7月 | 0 | -2 | 76 | +2 | 0 | 205 | +2 | 0 | 142 | +4 | -2 | 423 |
過去分はこちらからご覧ください。
- 【2025年6月期】 2024年7月 ~ 2025年6月
- 【2024年6月期】 2023年7月 ~ 2024年6月
- 【2023年6月期】 2022年7月 ~ 2023年6月
- 【2022年6月期】 2021年7月 ~ 2022年6月
- 【2021年6月期】 2020年7月 ~ 2021年6月
- 【2020年6月期】 2019年7月 ~ 2020年6月
- 【2019年6月期】 2018年7月 ~ 2019年6月
- 【2018年6月期】 2017年7月 〜 2018年6月
- 【2017年6月期】 2016年7月 〜 2017年6月
- 【2015年6月期】 2014年7月 〜 2015年6月
- 【2014年6月期】 2013年7月 〜 2014年6月
- 【2013年6月期】 2012年7月 〜 2013年6月
- 【2012年6月期】 2011年7月 〜 2012年6月
- 【2011年6月期】 2010年7月 〜 2011年6月
- 【2010年6月期】 2009年7月 〜 2010年6月
- 【2009年6月期】 2008年7月 〜 2009年6月
- 【2008年6月期】 2007年7月 〜 2008年6月
- 【2007年6月期】 2006年7月 〜 2007年6月
- 【2006年6月期】 2005年7月 〜 2006年6月
【注意事項】
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。
本サイト内の資料に記載されている、株式会社アルペンの現在の計画、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因により、これら見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。